![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1036-1033 | |
始發(fā)站 | 沈陽(yáng)北 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 19:35 | ||
到站時(shí)間 | 07:14 | ||
終點(diǎn)站 | 金華西 | ||
總里程 | 2437公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 沈陽(yáng)北 | - | 19:35 | - | // | / | ||
2 | 沈陽(yáng) | 19:42 | 19:50 | 3公里 | 7元 | 53/58/61 | 77/83 | |
3 | 遼陽(yáng) | 20:33 | 20:35 | 67公里 | 11元 | 57/62/65 | 86/92 | |
4 | 鞍山 | 20:54 | 20:57 | 92公里 | 14元 | 60/65/68 | 91/97 | |
5 | 海城 | 21:23 | 21:26 | 128公里 | 18元 | 64/69/72 | 98/104 | |
6 | 西柳 | 21:40 | 21:42 | 142公里 | 21元 | 67/72/75 | 102/108 | |
7 | 盤(pán)錦 | 22:24 | 22:27 | 205公里 | 30元 | 76/81/84 | 116/122 | |
8 | 溝幫子 | 22:55 | 23:11 | 236公里 | 33元 | 79/84/87 | 121/127 | |
9 | 錦州 | 23:54 | 23:59 | 300公里 | 39元 | 85/90/93 | 131/137 | |
10 | 葫蘆島 | 00:32 | 00:37 | 350公里 | 46元 | 92/97/100 | 144/150 | |
11 | 興城 | 00:53 | 00:57 | 371公里 | 48元 | 94/99/102 | 147/153 | |
12 | 山海關(guān) | 02:11 | 02:22 | 484公里 | 62元 | 116/119/123 | 179/187 | |
13 | 唐山 | 04:19 | 04:25 | 662公里 | 81元 | 148/154/159 | 233/243 | |
14 | 塘沽 | 05:13 | 05:21 | 745公里 | 91元 | 167/173/179 | 263/274 | |
15 | 天津 | 05:54 | 06:10 | 785公里 | 94元 | 173/179/185 | 274/286 | |
16 | 滄州 | 07:30 | 07:33 | 911公里 | 106元 | 194/202/208 | 311/324 | |
17 | 泊頭 | 07:57 | 08:00 | 950公里 | 110元 | 201/209/216 | 322/337 | |
18 | 德州 | 08:57 | 09:00 | 1024公里 | 120元 | 217/225/232 | 345/362 | |
19 | 平原 | 09:23 | 09:41 | 1059公里 | 120元 | 217/225/232 | 345/362 | |
20 | 禹城 | 10:05 | 10:07 | 1092公里 | 123元 | 223/231/240 | 357/373 | |
21 | 晏城 | 10:21 | 10:23 | 1110公里 | 126元 | 229/237/246 | 366/383 | |
22 | 濟(jì)南 | 11:00 | 11:08 | 1142公里 | 126元 | 229/237/246 | 366/383 | |
23 | 泰山 | 11:57 | 12:00 | 1215公里 | 136元 | 245/254/263 | 393/411 | |
24 | 兗州 | 12:58 | 13:01 | 1298公里 | 140元 | 254/263/272 | 406/424 | |
25 | 鄒城 | 13:17 | 13:19 | 1319公里 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
26 | 滕州 | 13:45 | 13:47 | 1359公里 | 150元 | 270/280/289 | 432/452 | |
27 | 棗莊西 | 14:09 | 14:11 | 1393公里 | 150元 | 270/280/289 | 432/452 | |
28 | 徐州 | 15:36 | 15:42 | 1461公里 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
29 | 宿州 | 17:00 | 17:25 | 1535公里 | 161元 | 291/302/312 | 469/490 | |
30 | 蚌埠 | 18:24 | 18:32 | 1625公里 | 171元 | 307/318/330 | 494/516 | |
31 | 滁州北 | 19:50 | 19:52 | 1752公里 | 179元 | 321/333/345 | 520/544 | |
32 | 南京 | 20:34 | 20:52 | 1809公里 | 184元 | 331/343/355 | 534/560 | |
33 | 馬鞍山 | 22:41 | 22:45 | 1887公里 | 189元 | 339/351/364 | 548/574 | |
34 | 蕪湖 | 23:29 | 23:37 | 1934公里 | 193元 | 346/359/373 | 561/587 | |
35 | 宣城 | 00:26 | 00:30 | 1998公里 | 199元 | 356/368/382 | 573/600 | |
36 | 長(zhǎng)興 | 02:01 | 02:05 | 2112公里 | 209元 | 372/387/401 | 602/629 | |
37 | 德清 | 03:06 | 03:10 | 2170公里 | 213元 | 381/394/409 | 613/642 | |
38 | 杭州 | 04:32 | 04:40 | 2238公里 | 216元 | 387/402/417 | 627/657 | |
39 | 諸暨 | 05:54 | 05:57 | 2337公里 | 223元 | 398/413/428 | 645/675 | |
40 | 義烏 | 06:23 | 06:28 | 2389公里 | 227元 | 407/422/437 | 660/690 | |
41 | 金華西 | 07:14 | - | 2437公里 | 234元 | 417/433/448 | 675/706 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |