![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K78-K75 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 吉林西 |
終點(diǎn)站 | 寧波東 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:51 |
到站時(shí)間 | 05:19 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 2799公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 吉林西 | - | 16:51 | // | / | ||
2 | 煙筒山 | 18:02 | 18:04 | 15元 | 61/66/69 | 91/97 | |
3 | 明城 | 18:16 | 18:18 | 17元 | 63/68/71 | 97/103 | |
4 | 磐石 | 18:45 | 18:47 | 22元 | 68/73/76 | 103/109 | |
5 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 19:17 | 19:23 | 29元 | 75/80/83 | 113/119 | |
6 | 梅河口 | 19:51 | 19:58 | 33元 | 79/84/87 | 119/125 | |
7 | 清原 | 21:14 | 21:16 | 44元 | 90/95/98 | 136/142 | |
8 | 撫順北 | 22:42 | 22:48 | 55元 | 101/106/109 | 156/162 | |
9 | 沈陽(yáng)北 | 23:28 | 23:41 | 65元 | 116/120/123 | 176/183 | |
10 | 綏中北 | 02:46 | 02:57 | 103元 | 179/185/191 | 275/286 | |
11 | 山海關(guān) | 03:37 | 03:45 | 113元 | 195/201/209 | 302/316 | |
12 | 唐山 | 06:08 | 06:10 | 130元 | 224/232/239 | 350/365 | |
13 | 天津 | 07:28 | 07:37 | 143元 | 246/254/263 | 383/400 | |
14 | 靜海 | 08:17 | 08:19 | 150元 | 256/265/274 | 400/417 | |
15 | 滄州 | 09:01 | 09:03 | 154元 | 263/272/281 | 411/429 | |
16 | 德州 | 10:49 | 10:52 | 170元 | 290/300/309 | 452/472 | |
17 | 濟(jì)南 | 12:19 | 12:28 | 179元 | 306/317/327 | 478/499 | |
18 | 泰山 | 13:17 | 13:20 | 191元 | 324/335/345 | 506/529 | |
19 | 兗州 | 14:18 | 14:36 | 194元 | 330/341/353 | 517/539 | |
20 | 鄒城 | 14:52 | 14:54 | 194元 | 330/341/353 | 517/539 | |
21 | 滕州 | 15:20 | 15:32 | 200元 | 339/351/363 | 532/554 | |
22 | 徐州 | 17:10 | 17:15 | 208元 | 355/367/379 | 558/584 | |
23 | 蚌埠 | 19:01 | 19:09 | 226元 | 383/395/409 | 600/627 | |
24 | 南京 | 21:05 | 21:08 | 242元 | 410/423/438 | 642/671 | |
25 | 常州 | 22:28 | 22:30 | 253元 | 428/443/458 | 675/705 | |
26 | 無(wú)錫 | 22:57 | 22:59 | 253元 | 428/443/458 | 675/705 | |
27 | 蘇州 | 23:27 | 23:29 | 257元 | 437/452/467 | 690/720 | |
28 | 上海南 | 00:40 | 00:50 | 266元 | 449/465/480 | 707/738 | |
29 | 嘉興 | 01:42 | 01:44 | 271元 | 458/475/490 | 721/754 | |
30 | 杭州南 | 02:54 | 02:57 | 281元 | 474/491/509 | 750/783 | |
31 | 紹興 | 03:22 | 03:31 | 281元 | 474/491/509 | 750/783 | |
32 | 上虞 | 03:51 | 03:54 | 288元 | 486/502/519 | 764/799 | |
33 | 寧波東 | 05:19 | - | 293元 | 494/510/528 | 778/813 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |