![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢(xún)站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
5027 | 青島 | 08:37 | 城陽(yáng) | 09:08 | 09:15 | 曹縣 | 19:27 |
5026 | 青島 | 08:37 | 城陽(yáng) | 09:08 | 09:15 | 曹縣 | 19:27 |
K8254 | 煙臺(tái) | 08:37 | 城陽(yáng) | 12:15 | 12:25 | 青島 | 13:08 |
K8251 | 煙臺(tái) | 08:37 | 城陽(yáng) | 12:15 | 12:25 | 青島 | 13:08 |
K8252 | 青島 | 15:02 | 城陽(yáng) | 15:52 | 16:06 | 煙臺(tái) | 19:26 |
K8253 | 青島 | 15:02 | 城陽(yáng) | 15:52 | 16:06 | 煙臺(tái) | 19:26 |
5028 | 菏澤 | 22:22 | 城陽(yáng) | 第2天06:47 | 第2天06:53 | 青島 | 第2天07:28 |
5025 | 菏澤 | 22:22 | 城陽(yáng) | 第2天06:47 | 第2天06:53 | 青島 | 第2天07:28 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |